| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Flowmetter Promag | 10H50 (10H50-5F0A1AA0A5AA) |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Conductivity | CLD132-PSMS58AA1. |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | COM253-DX0005 | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | TR10-ABA1CAS152000 , 0-6 bar , DN 100 , -10 to 10°C | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | PMP131-A4101A1R | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | TR10-ABA1CAS556000, 0-10 bar, 0 to 25 °C , 100mm | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | TR10-ABB3JBSG56000, 0-10 bar, 0 to 25 °C , 280mm | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | PMP131-A4101A1S , 0-10 bar, 0 to 25 °C | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | pH electrode (đầu dò) | CPS11-1BA2ESA |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Liquisys M | COM253-WX0005 |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Point level switch, conductive | FTW31-A1A2DA0A |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Level instrument, point level | FTW325-A2A1A |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Dissolved oxygen sensor | COS41-2F |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | PMP131-A4101A1R Range: 0-6 bar | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | PMP131-A4101A1W | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | TR10-ABA1CAS152000 Range: -200 to 600°C, Length: 50mm |
|
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | TR10-ABA1CAS552000 Range: -200 to600°C, Length: 100mm |
|
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | TR10-ABA1CASG52000 Range : -200 to 600°C, Length: 280 mm |
|
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | TST434-J1A3B5 Range : -50 to 100°C | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Electromagnetic Flow Measuring System | 50W32-UA0A1AA0AAAW |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Pressure transmitter: | PMC71-ABA1EBGAAAA |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Transmitter | CUM253-TU0005 |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | PMP131-A4101A1T | |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Point level switch | FTC262-AA12D1 L=1500mm |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Sensor | PMP55-AA22IA1PGBTDJA4A |
| ENDRESS+HAUSER VIETNAM | Level Switch | FTL50H-ATE2AC2G4A |
Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014
ENDRESS HAUSER-VIETNAM PMP131-A4101A1S
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét